
Men

Size FR | International size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) |
34 |
XS |
84-88 |
35-36 |
69-72 |
36 |
S |
88-94 |
37-38 |
72-80 |
38 |
M |
94-100 |
39-40 |
80-88 |
40 |
L |
100-108 |
41-42 |
88-96 |
42 |
XL |
108-114 |
43-44 |
96-104 |
44 |
XXL |
116-120 |
45-46 |
104-108 |
* The sizes indicated in the size guide refer to body measurements, not garment sizes. | ||||
Chest circumference is measured horizontally at the level of the tips of the breasts, with the arms lowered. |
Jeans
Size | US size | Size FR | Waist circumference (cm) | |
Min | Max | |||
XS | 28 | 38 | 73 | 76 |
S | 29 | 39 | 76 | 78 |
30 | 40 | 78 | 80 | |
M | 31 | 41 | 80 | 82 |
32 | 42 | 82 | 84 | |
L | 33 | 43 | 84 | 87 |
34 | 44 | 87 | 90 | |
XL | 36 | 46 | 90 | 93 |
JEANS Superskinny
Size | Size FR | Waist circumference (cm) | |
Min | Max | ||
28 | 36 | 68 | 71 |
29 | 37 | 71 | 73 |
30 | 38 | 73 | 75 |
31 | 39 | 75 | 77 |
32 | 40 | 78 | 80 |
34 | 44 | 80 | 86 |
36 | 46 | 88 | 92 |
Pants | Jogging suits | Shorts
Size | Size FR | Waist circumference (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 34 | 69 | 72 |
S | 36-38 | 72 | 80 |
M | 40-42 | 80 | 88 |
L | 44-46 | 88 | 96 |
XL | 48-50 | 96 | 104 |
XXL | 52-54 | 104 | 108 |
Shirts
Size | Size FR | Bust measurement (cm) | Neck circumference (cm) | ||
Min | Max | Min | Max | ||
XS | 35/36 | 80 | 84 | 35 | 36 |
S | 37/38 | 88 | 92 | 37 | 38 |
M | 39/40 | 92 | 100 | 39 | 40 |
L | 41/42 | 100 | 108 | 41 | 42 |
XL | 43/44 | 108 | 116 | 43 | 44 |
XXL | 45/46 | 116 | 124 | 45 | 46 |
T-shirts | Tank tops | Polo shirts
Size | Size FR | Bust measurement (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 42 | 88 | 92 |
S | 44-46 | 94 | 98 |
M | 46-48 | 98 | 102 |
L | 48-50 | 102 | 106 |
XL | 50-52 | 106 | 110 |
XXL | 52-54 | 112 | 116 |
Sweatshirts | Hoodies
Size | Size FR | Bust measurement (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 42 | 84 | 88 |
S | 44-46 | 88 | 94 |
M | 46-48 | 94 | 100 |
L | 48-50 | 100 | 108 |
XL | 50-52 | 108 | 114 |
XXL | 52-54 | 112 | 116 |
Jackets | Bombers | Jackets | Parkas | Coats
Size | Size FR | Bust measurement (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 42 | 88 | 92 |
S | 44 | 92 | 96 |
M | 46 | 96 | 102 |
L | 48 | 102 | 110 |
XL | 50 | 110 | 118 |
XXL | 52 | 118 | 125 |
Women

Size FR | International size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Hip circumference (cm) |
34 |
XS |
78-82 |
58-62 |
86-90 |
36 |
S |
82-86 |
62-66 |
90-94 |
38 |
M |
86-90 |
66-72 |
94-98 |
40 |
L |
90-95 |
72-76 |
98-102 |
42 |
XL |
96-100 |
76-80 |
102-106 |
* The sizes indicated in the size guide refer to body measurements, not garment sizes. |
||||
Chest circumference is measured horizontally at the level of the tips of the breasts, with the arms lowered. |
Shoes
Sneakers
Size | CM |
---|---|
35 | 22,7 |
36 | 23,4 |
37 | 24 |
38 | 24,7 |
39 | 25,4 |
40 | 26 |
41 | 26,7 |
42 | 27,3 |
43 | 28 |
44 | 28,7 |
45 | 29,3 |
46 | 30 |
Tap shoes
Size | CM |
---|---|
36 | 24 |
37 | 24 |
38 | 25 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 28 |