Uomo

Taglia FR | Taglia | Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
34 | XS | 84-88 | 70-74 | 84-88 |
36 | S | 88-94 | 74-80 | 88-94 |
38 | M | 94-100 | 80-88 | 94-100 |
40 | L | 100-108 | 88-96 | 100-108 |
42 | XL | 108-114 | 96-112 | 108-114 |
44 | XXL | 116-120 | 112-118 | 116-120 |
* Le taglie indicate nella guida alle taglie si riferiscono alle misure del corpo e non alle taglie dei vestiti. | ||||
Il giro petto si misura orizzontalmente all'altezza dei capezzoli con le braccia abbassate. |
Jeans
Taglia | Taglia US | Taglia FR | Circonferenza cintura (cm) | |
Min | Max | |||
XS | 28 | 38 | 73 | 76 |
S | 29 | 39 | 76 | 78 |
30 | 40 | 78 | 80 | |
M | 31 | 41 | 80 | 82 |
32 | 42 | 82 | 84 | |
L | 33 | 43 | 84 | 87 |
34 | 44 | 87 | 90 | |
XL | 36 | 46 | 90 | 93 |
JEANS Superskinny
Taglia | Taglia FR | Circonferenza cintura (cm) | |
Min | Max | ||
28 | 36 | 68 | 71 |
29 | 37 | 71 | 73 |
30 | 38 | 73 | 75 |
31 | 39 | 75 | 77 |
32 | 40 | 78 | 80 |
34 | 44 | 80 | 86 |
36 | 46 | 88 | 92 |
Pantaloni | Tuta | Shorts
Taglia | Taglia FR | Circonferenza cintura (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 34 | 69 | 72 |
S | 36-38 | 72 | 80 |
M | 40-42 | 80 | 88 |
L | 44-46 | 88 | 96 |
XL | 48-50 | 96 | 104 |
XXL | 52-54 | 104 | 108 |
Camicie
Taglia | Taglia FR | Circonferenza busto (cm) | Circonferenza collo (cm) | ||
Min | Max | Min | Max | ||
XS | 35/36 | 80 | 84 | 35 | 36 |
S | 37/38 | 88 | 92 | 37 | 38 |
M | 39/40 | 92 | 100 | 39 | 40 |
L | 41/42 | 100 | 108 | 41 | 42 |
XL | 43/44 | 108 | 116 | 43 | 44 |
XXL | 45/46 | 116 | 124 | 45 | 46 |
T-shirt | Canotte | Polo
Taglia | Taglia FR | Circonferenza busto (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 42 | 88 | 92 |
S | 44-46 | 94 | 98 |
M | 46-48 | 98 | 102 |
L | 48-50 | 102 | 106 |
XL | 50-52 | 106 | 110 |
XXL | 52-54 | 112 | 116 |
Tute | Felpe | Felpe con cappuccio
Taglia | Taglia FR | Circonferenza busto (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 42 | 84 | 88 |
S | 44-46 | 88 | 94 |
M | 46-48 | 94 | 100 |
L | 48-50 | 100 | 108 |
XL | 50-52 | 108 | 114 |
XXL | 52-54 | 112 | 116 |
Giacche | Bomber | Giubbotti | Parka | Cappotti
Taglia | Taglia FR | Circonferenza busto (cm) | |
Min | Max | ||
XS | 42 | 88 | 92 |
S | 44 | 92 | 96 |
M | 46 | 96 | 102 |
L | 48 | 102 | 110 |
XL | 50 | 110 | 118 |
XXL | 52 | 118 | 125 |
Donna

Taglia FR | Taglia | Circonferenza petto (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
34 | XS | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
36 | S | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
38 | M | 86-90 | 66-72 | 94-98 |
40 | L | 90-95 | 72-76 | 98-102 |
42 | XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
* Le taglie indicate nella guida alle taglie si riferiscono alle misure del corpo e non alle taglie dei vestiti. | ||||
Il giro petto si misura orizzontalmente all'altezza dei capezzoli con le braccia abbassate. |
Scarpe
Sneakers
Taglia | CM |
---|---|
35 | 22,7 |
36 | 23,4 |
37 | 24 |
38 | 24,7 |
39 | 25,4 |
40 | 26 |
41 | 26,7 |
42 | 27,3 |
43 | 28 |
44 | 28,7 |
45 | 29,3 |
46 | 30 |
Ciabatte
Taglia | CM |
---|---|
36 | 24 |
37 | 24 |
38 | 25 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 28 |
Quando arriva l'estate o quando cerchi un capo comodo e alla moda, una canotta è sempre un'ottima scelta. Questo capo leggero, ideale per i momenti di relax o le attività sportive, può essere indossato da solo o con una giacca leggera. Il suo design minimalista e i materiali traspiranti ti permettono di rimanere fresco durante tutto il giorno, offrendo un look casual e trendy, perfetto per un pomeriggio in città o una serata con gli amici.
Se stai cercando un capo che unisca praticità e comfort, niente di meglio di un pantalone cargo. Questo capo urban, con le sue tasche multiple e il taglio comodo, è diventato un must dello streetwear moderno. Indossato con una semplice t-shirt o una felpa con cappuccio, offre una silhouette casual rimanendo funzionale. Sia per una giornata di lavoro che per una serata con gli amici, il pantalone cargo è ideale per uno stile pratico e alla moda.
Nel mondo dello streetwear uomo, ogni capo gioca un ruolo essenziale nell'esprimere la propria personalità. T-shirt, pantaloni cargo, felpe o giacche, questi capi si adattano a tutte le occasioni. Perfetto per un look urbano e dinamico, lo streetwear permette di combinare comfort e originalità, sia per un'uscita casual che per un'attività sportiva. Se cerchi di aggiungere più stile alla tua quotidianità, lo streetwear fa per te.
Se sei alla ricerca di un capo che combini performance e comfort, la tuta è una scelta imprescindibile. Ideale per le sessioni di allenamento o per rilassarsi dopo una giornata attiva, questo capo offre una libertà di movimento ottimale. Con i suoi materiali leggeri e il taglio aderente, la tuta si integra perfettamente in un outfit sportivo o casual, aggiungendo un tocco moderno ed elegante al tuo look.
Quando cerchi un capo versatile e alla moda, niente di meglio di una felpa. Che tu scelga un modello con o senza cappuccio, darà immediatamente un tocco urbano al tuo look. Questo capo è ideale per i momenti di relax offrendo un comfort ottimale. Facile da indossare, la felpa si abbina perfettamente a jeans, pantaloni cargo o shorts, permettendoti di creare un outfit adatto a tutte le stagioni. La sua praticità e il suo stile la rendono un capo essenziale del guardaroba maschile.
Se desideri unire comfort e stile, una t-shirt da uomo è una scelta perfetta. Che tu opti per un modello basic o una t-shirt con una stampa audace, si adatta a tutti i look e tutte le occasioni. Che sia per un pomeriggio casual o una serata con gli amici, una t-shirt ben scelta può facilmente trasformare un outfit ordinario in una vera dichiarazione di stile. Indossala con un pantalone casual o un jeans per un look istantaneamente alla moda.
Per chi vuole godersi il bel tempo rimanendo alla moda, lo short da uomo è una scelta perfetta. Leggero e comodo, permette di muoversi liberamente aggiungendo un tocco moderno e casual al tuo look. Che tu lo scelga per un'attività sportiva o per un'uscita casual, uno short ben tagliato può essere facilmente abbinato a una t-shirt o una canotta per un perfetto look estivo.